WAKTU | MATA PELAJARAN | NARA SUMBER | UNDUH MATERI |
SELASA, 2 JUNI 2020 | |||
08.00 -09.00 | 1. MATEMATIKA | 1. TATY W./EKO ROCHMADI | FILE |
09.00 – 10.00 | 2. PRODUKTIF KEJURUAN BDP (KOMUNIKASI BISNIS) | 2. INDRI HAYATUNNUFFUS | FILE |
10.00 – 11.00 | 3. PRODUKTIF KEJURUAN OTKP (KORESPONDENSI ) | 3. KAMIRAN | FILE |
11.00 – 12.00 | 4. PRODUKTIF KEJURUAN AKL (AKUNTANSI DASAR) | 4. SUBARIYAH/ATIENA S PRATIWI | FILE |
13.00 – 14.00 | 5. PRODUKTIF KEJURUAN MM / ANIMASI | 5. PRAMUDYONO / SANDI | FILE |
RABU, 3 JUNI 2020 | |||
08.00 – 09.00 | 1. SIMULASI PAT | 1.WALIKELAS (SEMUA KELAS X WAJIB MENGIKUTI SIMULASI) | FILE |
09.00 – 10.00 | 2. PRODUKTIF KEJURUAN BDP (MARKETING) | 2. WIDODO ROCHANDI, S.Pd | FILE |
10.00 – 11.00 | 3. PRODUKTIF KEJURUAN OTKP (TEKNIK PERKANTORAN) | 3. KAMIRAN | FILE |
11.00 – 12.00 | 4. PRODUKTIF KEJURUAN AKL (SPREADSHEET) | 4. PUTRI PRIYATIN | FILE |
13.00 – 14.00 | 5. PRODUKTIF KEJURUAN MM / ANIMASI | 5. PRAMUDYONO | FILE |
KAMIS, 4 JUNI 2020 | |||
08.00 – 09.00 | 1. SIMULASI PAT | 1.WALIKELAS (SEMUA KELAS X WAJIB MENGIKUTI SIMULASI) | FILE |
09.00 – 10.00 | 2. PRODUKTIF KEJURUAN BDP (PERENCANAAN BISNIS) | 2. WIDODO ROCHANDI, S.Pd | FILE |
10.00 – 11.00 | 3. PRODUKTIF KEJURUAN OTKP (KEARSIPAN ) | 3. LATIFAH BUDIARSIH, S.Pd | FILE |
11.00 – 12.00 | 4. PRODUKTIF KEJURUAN AKL (PERBANKAN DASAR) | 4. YUWONO | FILE |
13.00 – 14.00 | 5. PRODUKTIF KEJURUAN MM / ANIMASI | 5. ABDUL MAJID | FILE |
JUMAT, 5 JUNI 2020 | |||
08.00 – 09.00 | 1. SEJARAH | 1. MARA DWI PRASETYO, M.Pd | FILE |
09.00 – 10.00 | 2. SIMULASI DIGITAL | 2. PURNAMA HADI / PRAMUDYONO | FILE |
10.00 – 11.00 | 3. SBK | 3. ATIYATUL FARHANI, S.Pd | FILE |
11.00 – 12.00 | 4. PENDIDIKAN AGAMA | 4. HILALYAH / ELFRIDA | FILE PAI FILE PAK |
Assalamualaikum bapak/ibu admin, Saya Alfi Ananda Alumni Kelas Multimedia Angkatan 2019.
Apakah ada file rangking siswa per kelas (Multimedia) dan satu sekolah dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk siswa angkatan 2019 yang bisa diakses?
Saya saat ini sedang membutuhkan file tersebut untuk mendaftar universitas. Jika memang ada, saya ingin meminta file tersebut.
Terima kasih
Hi Alfi, bisa langsung ke pihak Tata Usaha saja ya