SENIN
JAM | 10Ap | 10Ak1 | 10Ak2 | 10Pm1 | 10Pm2 | 10Mm | 10An |
06.30 – 07.30 | 26 | 41 | 42 | 22 | 9 | 44 | 39 |
07.30 – 08.30 | 46 | 34 | 41 | 9 | 22 | 36 | 43 |
08.30 – 09.30 | 9 | 42 | 41 | 24 | 26 | 36 | 3 |
10.00 – 11.00 | 29 | 9 | 26 | 38 | 24 | 23 | 45 |
11.00 – 12.00 | 23 | 33 | 34 | 26 | 37 | 3 | 21 |
SELASA
JAM | 10Ap | 10Ak1 | 10Ak2 | 10Pm1 | 10Pm2 | 10Mm | 10An |
06.30 – 07.30 | 17 | 26 | 38 | 33 | 37 | 45 | 14 |
07.30 – 08.30 | 17 | 41 | 22 | 21 | 37 | 14 | 46 |
08.30 – 09.30 | 37 | 41 | 9 | 21 | 22 | 33 | 36 |
10.00 – 11.00 | 49 | 38 | 33 | 17 | 23 | 3 | 37 |
11.00 – 12.00 | 26 | 22 | 38 | 24 | 17 | 49 | 33 |
RABU
JAM | 10Ap | 10Ak1 | 10Ak2 | 10Pm1 | 10Pm2 | 10Mm | 10An |
06.30 – 07.30 | 38 | 22 | 17 | 37 | 3 | 45 | 36 |
07.30 – 08.30 | 21 | 28 | 22 | 40 | 38 | 14 | 37 |
08.30 – 09.30 | 14 | 23 | 22 | 40 | 9 | 19 | 37 |
10.00 – 11.00 | 33 | 37 | 42 | 38 | 40 | 23 | 17 |
11.00 – 12.00 | 46 | 40 | 49 | 9 | 21 | 37 | 38 |
KAMIS
JAM | 10Ap | 10Ak1 | 10Ak2 | 10Pm1 | 10Pm2 | 10Mm | 10An |
06.30 – 07.30 | 38 | 42 | 21 | 49 | 36 | 23 | 19 |
07.30 – 08.30 | 14 | 42 | 21 | 23 | 9 | 17 | 19 |
08.30 – 09.30 | 36 | 49 | 23 | 9 | 33 | 17 | 38 |
10.00 – 11.00 | 35 | 34 | 37 | 36 | 40 | 3 | 14 |
11.00 – 12.00 | 15 | 21 | 36 | 22 | 49 | 38 | 43 |
JUM’AT
JAM | 10Ap | 10Ak1 | 10Ak2 | 10Pm1 | 10Pm2 | 10Mm | 10An |
06.30 – 06.45 | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS |
06.45 – 07.45 | 46 | 38 | 15 | 11 | 9 | 21 | 43 |
07.45 – 08.45 | 46 | 21 | 15 | 11 | 24 | 38 | 43 |
09.00 – 10.00 | 46 | 15 | 34 | 9 | 11 | 44 | 21 |
10.00 – 11.00 | 29 | 36 | 40 | 21 | 11 | 44 | 3 |
NAMA & KODE GURU
KODE GURU | NAMA GURU | KODE GURU | NAMA GURU | KODE GURU | NAMA GURU | KODE GURU | NAMA GURU |
1 | Aziza, M.Pd. | 16 | Elprida Simanjuntak, M.Pd.K | 31 | Sonta Nuriaty Sianturi, M.M. | 46 | Latifah Budiarsih, S.Pd. |
2 | Dra. Siti Rustini, M.Pd. | 17 | Komarudin, S.Ag. | 32 | Dra. Dwi Nurhayati | 47 | Rangga Bintang Rhamadan, S.Pd. |
3 | Drs. H. Abdul Majid, M.M. | 18 | Tri Umi Haryanti, S.Pd. | 33 | Ahmad Baidawi, S.Pd. | 48 | Ilham Fajar Satrio, S. Or. |
4 | Dra. Hj. Sri Herwinarti, M. Pd. | 19 | Nurvi Asiati, M.Pd. | 34 | Yuwono, S.E. | 49 | Atiyatul Farhani, S.Pd. |
5 | Drs. RM. Setiadi, M.Si. | 20 | Lilik Setyoharyanti, M.Pd. | 35 | Rattri Handayana, S.Pd. | 50 | Slamet Sutresno, M.Pd. |
6 | Dra. Ellina Purba | 21 | Pramudiyono, S.Pd. | 36 | Hartono, S.Pd. | 51 | Rakhmi Kuspriyantini, S.Pd. |
7 | Dra. Hj. Abdatul Azizah | 22 | Muzn Mubarak, S.Pd. | 37 | Mara Dwi Prasetyo, M.Pd. | 52 | Sri Rahayu Utami |
8 | Hj. Suyetty, S.Pd. | 23 | Drs. Agus | 38 | Siti Sundari, S.Pd. | ||
9 | Widodo Rohadi Sucipto, S.Pd. | 24 | Indri Hayatunnuffus, M.Pd | 39 | Juherlan Miftachul Anam, S.ST. | ||
10 | Hj. Aisah, S.Pd. | 25 | Drs. Murtado | 40 | Hilaliyah, S.Ag. | ||
11 | Dra. Gieta Sufi Absari | 26 | Drs. H. Eko Sulistyo | 41 | Atiena Sudwiharmi Pertiwi, S.Pd. | ||
12 | Drs. Mohammad Nuh | 27 | Drs. Slamet Riyadi | 42 | Putri Priyatin, S.Pd. | ||
13 | Tuti Masrihani, M.M. | 28 | Mustofa Hadi, S.Pd. | 43 | Yunita Andriani, S.Pd. | ||
14 | Tati Widiyarsih, S.Pd. | 29 | Drs. Kamiran | 44 | Purnama Hadi Setiawan, S.Kom. | ||
15 | Drs. Sugeng Purwanto | 30 | Hj. Maryam, S.Pd. | 45 | Sandi, S.Ikom. |