SENIN
JAM | 11Ap1 | 11Ap2 | 11Ak1 | 11Ak2 | 11Pm1 | 11Pm2 | 11Mm1 | 11Mm2 | 11An |
06.30 – 07.30 | 17/16 | 4 | 12 | 48 | 32 | 2 | 45 | 31 | 38 |
07.30 – 08.30 | 29 | 26 | 38 | 2 | 48 | 32 | 14 | 45 | 31 |
08.30 – 09.30 | 29 | 22 | 2 | 38 | 33 | 6 | 44 | 14 | 10 |
10.00 – 11.00 | 15 | 18 | 20 | 12 | 10 | 25 | 48 | 43 | 39 |
11.00 – 12.00 | 4 | 38 | 48 | 10 | 25 | 32 | 31 | 14 | 39 |
SELASA
JAM | 11Ap1 | 11Ap2 | 11Ak1 | 11Ak2 | 11Pm1 | 11Pm2 | 11Mm1 | 11Mm2 | 11An |
06.30 – 07.30 | 48 | 22 | 20 | 52 | 6 | 51 | 39 | 44 | 17/16 |
07.30 – 08.30 | 38 | 48 | 31 | 40/16 | 19 | 25 | 45 | 17/16 | 15 |
08.30 – 09.30 | 18 | 26 | 40 | 40/16 | 19 | 51 | 45 | 17/16 | 39 |
10.00 – 11.00 | 26 | 4 | 19 | 31 | 25 | 10 | 14 | 11 | 47 |
11.00 – 12.00 | 29 | 31 | 19 | 2 | 51 | 6 | 45 | 48 | 10 |
RABU
JAM | 11Ap1 | 11Ap2 | 11Ak1 | 11Ak2 | 11Pm1 | 11Pm2 | 11Mm1 | 11Mm2 | 11An |
06.30 – 07.30 | 18 | 26 | 2 | 19 | 25 | 10 | 11 | 43 | 47 |
07.30 – 08.30 | 31 | 18 | 2 | 10 | 40/16 | 51 | 45 | 43 | 44 |
08.30 – 09.30 | 26 | 18 | 2 | 10 | 10 | 51 | 39 | 43 | 44 |
10.00 – 11.00 | 29 | 4 | 41 | 27 | 6 | 30 | 45 | 44 | 43 |
11.00 – 12.00 | 4 | 29 | 12 | 34 | 51 | 19 | 44 | 45 | 39 |
KAMIS
JAM | 11Ap1 | 11Ap2 | 11Ak1 | 11Ak2 | 11Pm1 | 11Pm2 | 11Mm1 | 11Mm2 | 11An |
06.30 – 07.30 | 4 | 26 | 27 | 41 | 51 | 48 | 39 | 44 | 43 |
07.30 – 08.30 | 18 | 4 | 34 | 2 | 51 | 30 | 39 | 43 | 44 |
08.30 – 09.30 | 26 | 29 | 34 | 12 | 6 | 51 | 39 | 52 | 44 |
10.00 – 11.00 | 29 | 26 | 27 | 41 | 32 | 6 | 44 | 45 | 48 |
11.00 – 12.00 | 29 | 26 | 41 | 27 | 25 | 51 | 44 | 45 | 39 |
JUM’AT
JAM | 11Ap1 | 11Ap2 | 11Ak1 | 11Ak2 | 11Pm1 | 11Pm2 | 11Mm1 | 11Mm2 | 11An |
06.30 – 06.45 | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS |
06.45 – 07.45 | 29 | 26 | 12 | 2 | 32 | 52 | 39 | 45 | 44 |
07.45 – 08.45 | 29 | 26 | 2 | 12 | 32 | 25 | 39 | 45 | 44 |
09.00 – 10.00 | 18 | 26 | 2 | 41 | 51 | 40 | 45 | 43 | 47 |
10.00 – 11.00 | 18 | 17 | 27 | 41 | 51 | 33 | 45 | 43 | 47 |
NAMA & KODE GURU
KODE GURU | NAMA GURU | KODE GURU | NAMA GURU | KODE GURU | NAMA GURU | KODE GURU | NAMA GURU |
1 | Aziza, M.Pd. | 16 | Elprida Simanjuntak, M.Pd.K | 31 | Sonta Nuriaty Sianturi, M.M. | 46 | Latifah Budiarsih, S.Pd. |
2 | Dra. Siti Rustini, M.Pd. | 17 | Komarudin, S.Ag. | 32 | Dra. Dwi Nurhayati | 47 | Rangga Bintang Rhamadan, S.Pd. |
3 | Drs. H. Abdul Majid, M.M. | 18 | Tri Umi Haryanti, S.Pd. | 33 | Ahmad Baidawi, S.Pd. | 48 | Ilham Fajar Satrio, S. Or. |
4 | Dra. Hj. Sri Herwinarti, M. Pd. | 19 | Nurvi Asiati, M.Pd. | 34 | Yuwono, S.E. | 49 | Atiyatul Farhani, S.Pd. |
5 | Drs. RM. Setiadi, M.Si. | 20 | Lilik Setyoharyanti, M.Pd. | 35 | Rattri Handayana, S.Pd. | 50 | Slamet Sutresno, M.Pd. |
6 | Dra. Ellina Purba | 21 | Pramudiyono, S.Pd. | 36 | Hartono, S.Pd. | 51 | Rakhmi Kuspriyantini, S.Pd. |
7 | Dra. Hj. Abdatul Azizah | 22 | Muzn Mubarak, S.Pd. | 37 | Mara Dwi Prasetyo, M.Pd. | 52 | Sri Rahayu Utami |
8 | Hj. Suyetty, S.Pd. | 23 | Drs. Agus | 38 | Siti Sundari, S.Pd. | ||
9 | Widodo Rohadi Sucipto, S.Pd. | 24 | Indri Hayatunnuffus, M.Pd | 39 | Juherlan Miftachul Anam, S.ST. | ||
10 | Hj. Aisah, S.Pd. | 25 | Drs. Murtado | 40 | Hilaliyah, S.Ag. | ||
11 | Dra. Gieta Sufi Absari | 26 | Drs. H. Eko Sulistyo | 41 | Atiena Sudwiharmi Pertiwi, S.Pd. | ||
12 | Drs. Mohammad Nuh | 27 | Drs. Slamet Riyadi | 42 | Putri Priyatin, S.Pd. | ||
13 | Tuti Masrihani, M.M. | 28 | Mustofa Hadi, S.Pd. | 43 | Yunita Andriani, S.Pd. | ||
14 | Tati Widiyarsih, S.Pd. | 29 | Drs. Kamiran | 44 | Purnama Hadi Setiawan, S.Kom. | ||
15 | Drs. Sugeng Purwanto | 30 | Hj. Maryam, S.Pd. | 45 | Sandi, S.Ikom. |