SENIN
JAM | 12Ap1 | 12Ap2 | 12Ak1 | 12Ak2 | 12Pm1 | 12Pm2 | 12Mm1 | 12Mm2 | 12An |
06.30 – 07.30 | 20 | 5 | 34 | 11 | 10 | 24 | 13 | 3 | 47 |
07.30 – 08.30 | 4 | 20 | 11 | 27 | 15 | 10 | 3 | 13 | 39 |
08.30 – 09.30 | 19 | 4 | 12 | 27 | 31 | 51 | 47 | 50 | 43 |
10.00 – 11.00 | 8 | 19 | 27 | 34 | 51 | 31 | 47 | 50 | 14 |
11.00 – 12.00 | 20 | 25 | 5 | 13 | 24 | 51 | 50 | 47 | 15 |
SELASA
JAM | 12Ap1 | 12Ap2 | 12Ak1 | 12Ak2 | 12Pm1 | 12Pm2 | 12Mm1 | 12Mm2 | 12An |
06.30 – 07.30 | 25 | 4 | 13 | 27 | 10 | 15 | 47 | 3 | 50 |
07.30 – 08.30 | 4 | 20 | 13 | 52 | 51 | 10 | 3 | 11 | 50 |
08.30 – 09.30 | 46 | 8 | 27 | 5 | 52 | 32 | 40/16 | 50 | 43 |
10.00 – 11.00 | 46 | 18 | 2 | 42 | 15 | 52 | 50 | 13 | 39 |
11.00 – 12.00 | 52 | 25 | 42 | 40 | 32 | 15 | 50 | 47 | 14 |
RABU
JAM | 12Ap1 | 12Ap2 | 12Ak1 | 12Ak2 | 12Pm1 | 12Pm2 | 12Mm1 | 12Mm2 | 12An |
06.30 – 07.30 | 4 | 8 | 40 | 13 | 6 | 24 | 5 | 50 | 39 |
07.30 – 08.30 | 8 | 4 | 12 | 27 | 24 | 6 | 11 | 5 | 50 |
08.30 – 09.30 | 18 | 46 | 11 | 12 | 24 | 6 | 13 | 3 | 15 |
10.00 – 11.00 | 46 | 18 | 2 | 11 | 32 | 24 | 3 | 47 | 39 |
11.00 – 12.00 | 25 | 8 | 27 | 2 | 24 | 32 | 47 | 11 | 43 |
KAMIS
JAM | 12Ap1 | 12Ap2 | 12Ak1 | 12Ak2 | 12Pm1 | 12Pm2 | 12Mm1 | 12Mm2 | 12An |
06.30 – 07.30 | 25 | 18 | 52 | 2 | 17 | 6 | 11 | 3 | 17/16 |
07.30 – 08.30 | 5 | 52 | 27 | 41 | 24 | 17/16 | 3 | 50 | 47 |
08.30 – 09.30 | 46 | 25 | 41 | 42 | 32 | 24 | 47 | 50 | 31 |
10.00 – 11.00 | 17 | 46 | 42 | 28 | 51 | 24 | 47 | 52 | 43 |
11.00 – 12.00 | 17 | 18 | 41 | 12 | 6 | 2 | 50 | 47 | 52 |
JUM’AT
JAM | 12Ap1 | 12Ap2 | 12Ak1 | 12Ak2 | 12Pm1 | 12Pm2 | 12Mm1 | 12Mm2 | 12An |
06.30 – 06.45 | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS | TADARUS |
06.45 – 07.45 | 25 | 18 | 42 | 41 | 51 | 6 | 50 | 47 | 17 |
07.45 – 08.45 | 18 | 17 | 42 | 41 | 51 | 6 | 50 | 40 | 47 |
09.00 – 10.00 | 19 | 17 | 12 | 42 | 32 | 24 | 52 | 7 | 39 |
10.00 – 11.00 | 8 | 25 | 12 | 42 | 32 | 24 | 52 | 50 | 39 |
NAMA & KODE GURU
KODE GURU | NAMA GURU | KODE GURU | NAMA GURU | KODE GURU | NAMA GURU | KODE GURU | NAMA GURU |
1 | Aziza, M.Pd. | 16 | Elprida Simanjuntak, M.Pd.K | 31 | Sonta Nuriaty Sianturi, M.M. | 46 | Latifah Budiarsih, S.Pd. |
2 | Dra. Siti Rustini, M.Pd. | 17 | Komarudin, S.Ag. | 32 | Dra. Dwi Nurhayati | 47 | Rangga Bintang Rhamadan, S.Pd. |
3 | Drs. H. Abdul Majid, M.M. | 18 | Tri Umi Haryanti, S.Pd. | 33 | Ahmad Baidawi, S.Pd. | 48 | Ilham Fajar Satrio, S. Or. |
4 | Dra. Hj. Sri Herwinarti, M. Pd. | 19 | Nurvi Asiati, M.Pd. | 34 | Yuwono, S.E. | 49 | Atiyatul Farhani, S.Pd. |
5 | Drs. RM. Setiadi, M.Si. | 20 | Lilik Setyoharyanti, M.Pd. | 35 | Rattri Handayana, S.Pd. | 50 | Slamet Sutresno, M.Pd. |
6 | Dra. Ellina Purba | 21 | Pramudiyono, S.Pd. | 36 | Hartono, S.Pd. | 51 | Rakhmi Kuspriyantini, S.Pd. |
7 | Dra. Hj. Abdatul Azizah | 22 | Muzn Mubarak, S.Pd. | 37 | Mara Dwi Prasetyo, M.Pd. | 52 | Sri Rahayu Utami |
8 | Hj. Suyetty, S.Pd. | 23 | Drs. Agus | 38 | Siti Sundari, S.Pd. | ||
9 | Widodo Rohadi Sucipto, S.Pd. | 24 | Indri Hayatunnuffus, M.Pd | 39 | Juherlan Miftachul Anam, S.ST. | ||
10 | Hj. Aisah, S.Pd. | 25 | Drs. Murtado | 40 | Hilaliyah, S.Ag. | ||
11 | Dra. Gieta Sufi Absari | 26 | Drs. H. Eko Sulistyo | 41 | Atiena Sudwiharmi Pertiwi, S.Pd. | ||
12 | Drs. Mohammad Nuh | 27 | Drs. Slamet Riyadi | 42 | Putri Priyatin, S.Pd. | ||
13 | Tuti Masrihani, M.M. | 28 | Mustofa Hadi, S.Pd. | 43 | Yunita Andriani, S.Pd. | ||
14 | Tati Widiyarsih, S.Pd. | 29 | Drs. Kamiran | 44 | Purnama Hadi Setiawan, S.Kom. | ||
15 | Drs. Sugeng Purwanto | 30 | Hj. Maryam, S.Pd. | 45 | Sandi, S.Ikom. |